一般用(基本)
擬石(白ミカゲ)
擬石(白ミカゲ)
一般用(基本)
擬石(錆ミカゲ)
擬石(錆ミカゲ)
U形用(集水)
洗い出し(白ミカゲ)
洗い出し(白ミカゲ)
一般用(基本)
洗い出し(大磯)
洗い出し(大磯)
コーナー
洗い出し(金華)
洗い出し(金華)
デザインにこだわった皿形ブロックは、排水機能だけでなく、景観への親和性にもこだわっています。
斜型皿形ブロックは、天然石の風合いを活かす「洗い出し仕上げ」や「ショットブラスト仕上げ」を採用し、景観に落ち着いた表情を作ります。
擬石/洗い出し
仕上げ
特徴
品質
成型方法
コンセプト
一般用/U形用 | 型 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | g(mm) | i(mm) | 参考重量(kg/本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-30(U-180 用) | 基本 | 300 | 200 | 160 | 60 | − | − | − | 40 | 43 |
D-30(U-180 用) | 集水 | 300 | 200 | 160 | 60 | 90 | − | − | 40 | 40 |
D-30(U-180 用) | 端部 | 300 | 200 | 160 | 60 | − | − | − | 40 | 45 |
D-30(U-180 用) | 端部集水 | 300 | 200 | 160 | 60 | 90 | − | − | 40 | 43 |
D-30(U-180 用) | コーナー | 300 | 200 | 160 | 60 | − | − | − | 40 | 66 |
D-30(U-180 用) | 縁塊及蓋※ | 300 | 200 | − | − | 90 | 190 | 50 | 40 | 48 |
一般用/U形用 | 型 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | g(mm) | i(mm) | 参考重量(kg/本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-40(U-240 用) | 基本 | 400 | 300 | 220 | 80 | − | − | − | 40 | 50 |
D-40(U-240 用) | 集水 | 400 | 300 | 220 | 80 | 120 | − | − | 40 | 47 |
D-40(U-240 用) | 端部 | 400 | 300 | 220 | 80 | − | − | − | 40 | 53 |
D-40(U-240 用) | 端部集水 | 400 | 300 | 220 | 80 | 120 | − | − | 40 | 50 |
D-40(U-240 用) | コーナー | 400 | 300 | 220 | 80 | − | − | − | 40 | 70 |
D-40(U-240 用) | 縁塊及蓋※ | 400 | 300 | − | − | 120 | 290 | 85 | 40 | 76 |
一般用/U形用 | 型 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | g(mm) | i(mm) | 参考重量(kg/本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-45(U-300 用) | 基本 | 450 | 350 | 270 | 80 | − | − | − | 40 | 60 |
D-45(U-300 用) | 集水 | 450 | 350 | 270 | 80 | 120 | − | − | 40 | 57 |
D-45(U-300 用) | 端部 | 450 | 350 | 270 | 80 | − | − | − | 40 | 65 |
D-45(U-300 用) | 端部集水 | 450 | 350 | 270 | 80 | 120 | − | − | 40 | 60 |
D-45(U-300 用) | コーナー | 450 | 350 | 270 | 80 | − | − | − | 40 | 75 |
D-45(U-300 用) | 縁塊及蓋※ | 450 | 350 | − | − | 120 | 340 | 110 | 40 | 85 |
■※印以外は、一般用、U形用のどちらでも製造できます。
■上記以外のサイズにつきましては担当営業にお問い合わせください。
一般用/U形用 | 型 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | 参考重量(kg/本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-30(U-180 用) | 基本 | 300 | 150 | 160 | 60 | − | − | 53 |
D-30(U-180 用) | 集水 | 300 | 150 | 160 | 60 | 90 | − | 50 |
D-30(U-180 用) | 端部 | 300 | 150 | 160 | 60 | − | − | 55 |
D-30(U-180 用) | 端部集水 | 300 | 150 | 160 | 60 | 90 | − | 53 |
D-30(U-180 用) | コーナー | 300 | 150 | 144 | 60 | − | − | 76 |
D-30(U-180 用) | 縁塊及蓋※ | 300 | 100 | 220 | 32 | 80 | 32 | 70 |
一般用/U形用 | 型 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | 参考重量(kg/本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-40(U-240 用) | 基本 | 400 | 250 | 220 | 80 | − | − | 60 |
D-40(U-240 用) | 集水 | 400 | 250 | 220 | 80 | 120 | − | 57 |
D-40(U-240 用) | 端部 | 400 | 250 | 220 | 80 | − | − | 63 |
D-40(U-240 用) | 端部集水 | 400 | 250 | 220 | 80 | 120 | − | 60 |
D-40(U-240 用) | コーナー | 400 | 250 | 220 | 80 | − | − | 80 |
D-40(U-240 用) | 縁塊及蓋※ | 400 | 200 | 244 | 48 | 100 | 97 | 85 |
一般用/U形用 | 型 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | 参考重量(kg/本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-45(U-300 用) | 基本 | 450 | 300 | 270 | 80 | − | − | 68 |
D-45(U-300 用) | 集水 | 450 | 300 | 270 | 80 | 150 | − | 65 |
D-45(U-300 用) | 端部 | 450 | 300 | 270 | 80 | − | − | 73 |
D-45(U-300 用) | 端部集水 | 450 | 300 | 270 | 80 | 150 | − | 68 |
D-45(U-300 用) | コーナー | 450 | 300 | 270 | 80 | − | − | 88 |
D-45(U-300 用) | 縁塊及蓋※ | 450 | 250 | 294 | 47 | 150 | 97 | 95 |
■※印以外は、一般用、U 形用のどちらでも製造できます。
■上記以外のサイズにつきましては担当営業にお問い合わせください。
擬石
洗い出し
仕上げ
特徴
品質
成型方法
コンセプト
●※印以外は、一般用、U形用のあご付きどちらでも製造できます。
●左記以外のサイズにつきましては担当営業にお問い合わせください。
※斜型皿形ブロックについてはお問い合わわせください。